접수3
검토2
승인3
반려1
지급2
관리3
| 번호 | 이름 | 소속 | 금액 | 단계 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | 김민수 | 컴퓨터학과 지능정보연구실 | $5,000 | 접수 | 2026-08-04 |
| 1041 | 이서연 | 전기전자공학부 신호처리연구실 | $10,000 | 접수 | 2026-08-03 |
| 1040 | 박지훈 | 신소재공학부 | $1,000 | 접수 | 2026-08-03 |
| 1039 | 최유진 | 화학과 계산화학연구실 | $5,000 | 검토 | 2026-08-01 |
| 1038 | 정우성 | 기계공학부 유체역학연구실 | $10,000 | 검토 | 2026-07-31 |
| 1037 | 한소희 | 산업경영공학부 데이터사이언스연구실 | $5,000 | 승인 | 2026-07-29 |
| 1036 | 오세훈 | 수학과 | $10,000 | 승인 | 2026-07-28 |
| 1035 | 강나연 | 바이오의공학부 의료영상연구실 | $5,000 | 승인 | 2026-07-27 |
| 1034 | 윤재호 | 미디어학부 | $10,000 | 반려 | 2026-07-26 |
| 1033 | 임채원 | 생명공학부 유전체연구실 | $5,000 | 지급 | 2026-07-22 |
총 14건